【望京科普】无畏严寒——望京医院核酸采集队伍再出发
12月25日,我院接到上级部门紧急通知,积极响应,紧急部署,立即组织采集队人员并准备防护物资。经过各临床科室的协调和支持,当日晚7点半迅速组成50余人的采集队名单并上报朝阳区卫健委。
虽然是周末休息时间,但接到任务的每一位医务人员都毫无怨言,以最快的速度赶往医院。早上8点,采集队员已全部到达行政楼六楼报告厅集合,并做好了出发前的准备。医务处王朝鲁副处长组织了简短的培训,帮助大家再次熟悉流程,并进行出发前的动员,鼓励并叮嘱大家做好个人防护,注意保暖,确保采集任务顺利完成。
我院承担望京花家地西里社区的核酸采集任务,预计采集人群约1万人。26日一早,采集队员们在护理部高新霞副主任的带领下,分两批次出发,前往花家地西里采集地点。在高主任现场的指导下,采集队员们迅速做好防护,以最快的速度进入采集工作。
核酸采集过程中,朝阳区卫生监督所领导现场指导采集工作,通过现场的沟通及指导,采集工作流程更加完善,布局更加合理,采集工作更加顺利。
区卫生监督所领导指导工作
寒冬里,我院俞东青副院长、高景华副院长、赵勇副院长、薛侗枚纪委书记不畏严寒,亲自来到采集地点,各位领导给我院采集队员送来了温暖。薛书记给大家送来了暖宝宝、医务处王处长给送来了电暖器、心内科谷玉红护士长及家人给送来了自己熬制的红糖姜汤...,队员们感受到医院的关爱,虽是寒冬但心里特别暖。
高院长核酸采集现场指导工作
赵院长核酸采集现场指导工作
我院核酸采集队员们不畏艰险,在寒风中为花家地西里社区的居民采集核酸,采集队快速、出色的完成了为期两天的核酸采集任务,平安返回医院。
随着疫情的发展,虽然让人谈疫色变,但我们相信,只要我们齐心协力、坚定信心、科学防范、精准施策,一定能够战胜病毒,取得疫情防控的全面胜利!
附:核酸采集队队员名单
朝阳区卫健委核酸采集人员名单——花家地西里
序号 | 科室 | 姓名 | 电话号码 | 12.26 | 12.27 | 备注 |
1 | 护理部 | 高新霞 | 13691111578 | √ | √ | 带队 |
2 | 风湿科 | 李光宇 | 13466300130 | √ | √ | 第二批 |
3 | 肾病内分泌科 | 李俊华 | 13426024459 | √ | √ | 第二批 |
4 | 康复治疗部 | 孔得宇 | 17601639792 | √ | - | 第二批 |
5 | 创伤一科 | 王文华 | 13401098615 | √ | √ | 第二批 |
6 | 关节三科 | 卢娇莹 | 18810824898 | √ | √ | 第二批 |
7 | 肿瘤科 | 纪艳民 | 13810315894 | √ | √ | 第二批 |
8 | 关节三科 | 靳宇 | 13651168084 | √ | √ | 第二批 |
9 | 关四血管外科 | 王莉 | 18647110939 | √ | - | 第二批 |
10 | 理疗科 | 张璐 | 18811025193 | √ | √ | 第二批 |
11 | 呼吸科 | 王文杰 | 18611454921 | √ | √ | 第二批 |
12 | 关节三科 | 李文平 | 18701354891 | √ | - | 第一批 |
13 | 脊柱一科 | 翟培秀 | 13810806138 | √ | - | 第一批 |
14 | 脊柱二科 | 刘鸿雁 | 15210120820 | √ | √ | 第一批 |
15 | 外一科 | 何小芬 | 15210678796 | √ | √ | 第一批 |
16 | 儿科 | 刘雪莹 | 18500548265 | √ | - | 第一批 |
17 | 供应中心 | 黄世昌 | 18311221121 | √ | √ | 第一批 |
18 | 骨伤综合科 | 张云霞 | 18701467622 | √ | √ | 第一批 |
19 | 针灸科 | 杜艳婷 | 18189578752 | √ | √ | 第一批 |
20 | 创伤一科 | 王媛媛 | 18710147230 | √ | √ | 第一批 |
21 | 外一科 | 吴圆圆 | 18801164692 | √ | - | 第一批 |
22 | 关四、血管外科 | 张华 | 13691520324 | √ | √ | 第一批 |
23 | 康复科 | 薛书雅 | 15811573930 | √ | √ | 第一批 |
24 | ICU | 赵丽丽 | 18600983953 | √ | √ | 本次新增 |
25 | 血管外科 | 曹娟 | 18191313612 | √ | √ | 第二批 |
26 | 急诊科 | 杨微 | 18610722710 | √ | √ | 第一批 |
27 | 关节一科 | 杨媛 | 18311225013 | - | √ | 第二批 |
28 | 呼吸、风湿科 | 宁玲娜 | 15801688062 | √ | - | 第一批 |
29 | 肿瘤科 | 薛鹏 | 13120380194 | √ | - | 第二批 |
30 | 手术室 | 周凯娃 | 13683509984 | √ | √ | 第一批 |
31 | 血液净化中心 | 王湛 | 18611743681 | √ | √ | 第一批 |
32 | 肛肠科 | 宋洁 | 13501196054 | √ | √ | 第一批 |
33 | 心内 | 张宇飞 | 15120046687 | √ | √ | 第二批 |
34 | 脊柱一科 | 马明 | 13691252937 | √ | - | 第二批 |
35 | 关一 | 蒋钰彬 | 15210402146 | √ | √ | 本次新增 |
36 | 骨伤综合科 | 于海飞 | 18515059168 | √ | - | 第一批 |
37 | 肾病内分泌科 | 胡海燕 | 18310353251 | √ | √ | 第一批 |
38 | 儿科 | 黄长婷 | 13401101389 | √ | √ | 第二批 |
39 | 特色 | 王成远 | 13261748356 | √ | - | 第二批 |
40 | 康复二科 | 张旭 | 13269669266 | √ | - | 第二批 |
41 | 口腔科 | 何冰 | 13269119711 | - | √ | 第二批 |
42 | 皮肤科 | 武杰 | 13810794680 | √ | - | 第二批 |
43 | 脾胃病(消化)科 | 张旖晴 | 13699183372 | √ | √ | 本次新增 |
44 | 脾胃病(消化)科 | 史海霞 | 13264017896 | √ | √ | 本次新增加 |
45 | 门诊 | 赵娜 | 13611032275 | √ | √ | 第二批 |
46 | 关二 | 龚佳丽 | 15001012585 | √ | - | 第一批 |
47 | 创一 | 于洋 | 18610015182 | √ | - | 第二批 |
48 | 肿瘤科 | 张文文 | 15810787889 | √ | - | 第一批 |
49 | 质控办 | 王世琤 | 13810123892 | √ | √ | 第二批 |
50 | 护理部 | 丁莹 | 13911886950 | √ | √ | 本次新增 |
51 | 医务处 | 王朝鲁 | 13910019991 | √ | - | 指导工作 |
52 | 医务处 | 张兆杰 | 13910019991 | - | √ | 指导工作 |
53 | 院领导 | 俞东青 | √ | 指导工作 | ||
54 | 院领导 | 薛侗枚 | √ | 指导工作 | ||
55 | 院领导 | 高景华 | √ | 指导工作 | ||
57 | 院领导 | 赵勇 | √ | 指导工作 |
上一篇: 【望京科普】望京医院研究生疫情防控培训会